Примерный расчет экономического эффекта от применения энергосберегающих светильников с люминесцентными лампами.
Примерный расчет экономического эффекта от применения энергосберегающих светильников с люминесцентными лампами 4х58 в цехе площадью 2304 м2 в сравнении со светильниками ДРЛ-400.
Сравнение экономической эффективности замены морально устаревших светильников с лампами ДРЛ-400 на энергосберегающие светильники -4х58 Тольяттинского государственного университета.
Сравнительная таблица показателей |
||
Показатели | Светильник с лампой ДРЛ-400 | Светильник 4x58 |
Количество светильников | 72 шт. | 48 шт. |
Стоимость светильников (основные затраты), тыс. руб. | 73x3=216 | 48х3,524 = 169,152 |
Итого: основные затраты | 216 000 рублей | 169 152 000 рублей |
Эксплуатационные затраты за один год: | ||
Стоимость эл. энергии, потребляемой всеми светильниками за год | 0,4х72х4000х2,63х10-3 = 302,976 тыс. рублей | 0,22х48х4000х2,63х10-3 = 111,091 тыс. рублей |
Стоимость ламп заменяемых за год | 72х300х10-3 = 21,6 тыс. рублей | - |
Стоимость утилизации ламп | 72х7х10-3 = 0,504 тыс. рублей | - |
Стоимость работ по замене ламп | (10х1,26/21х8)х0,5х90 = 3,375 тыс. рублей | - |
Итого: эксплуатационные расходы за год | 302,976+21,6+0,504+ 3,375 = 328,455 тыс. рублей | 111,091 тыс. рублей |
Итого: затраты за первый год | 216 + 328,455 = 544,455 тыс. рублей | 169,152 + 111,091 = 280,243 тыс. рублей |
Итого: затраты за первый год, тыс. руб. в расчете на м2 | 0,237 | 0,121 |
Эксплуатационные расходы за пять лет, тыс. руб. | 328,455х5 = 1642,275 | 111,091х5 = 555,455 |
Сумма затрат за пять лет, тыс. руб. | 216 + 1642,275 = 1858,275 | 169,152 + 555,455 = 724,607 |
Средние затраты за год, тыс. руб. | 371,655 | 144,921 |
Если учесть, что стоимость электроэнергии возрастает не менее чем на 20% в год, то прибыль от использования энергосберегающих светильников -4х58 от года к году будет увеличиваться.
Кроме того, светильники с люминесцентными лампами 4х58 улучшают качество освещения на рабочих местах, что благоприятно отражается на работоспособности и самочувствии работников цеха.